
Pro League A
Uzbekistan
| PosTeam | P | W | D | L | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 4 | 3 | +35 | 61 | WWLWL |
| 2 | 26 | 16 | 5 | 5 | +21 | 53 | DLWDW |
| 3 | 26 | 15 | 7 | 4 | +35 | 52 | DWDDW |
| 4 | 26 | 14 | 7 | 5 | +11 | 49 | DLLWW |
| 5 | 26 | 14 | 6 | 6 | +24 | 48 | DWWWW |
| 6 | 26 | 14 | 4 | 8 | +12 | 46 | WDWLW |
| 7 | 26 | 12 | 6 | 8 | +11 | 42 | WWDLL |
| 8 | 26 | 11 | 7 | 8 | +6 | 40 | WDLDL |
| 9 | 26 | 9 | 7 | 10 | +1 | 34 | DLDDW |
| 10 | 26 | 8 | 4 | 14 | -10 | 28 | LLDWL |
| 11 | 26 | 8 | 4 | 14 | -17 | 28 | WLLLW |
| 12 | 26 | 5 | 1 | 20 | -35 | 16 | LLWLL |
| 13 | 26 | 4 | 1 | 21 | -40 | 13 | LWLLL |
| 14 | 26 | 1 | 1 | 24 | -54 | 4 | LLLLL |
- Promotion
- Promotion play-offs

