
Third NL - Zapad
Croatia
| PosTeam | P | W | D | L | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 5 | 1 | +16 | 29 | WDWDD |
| 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | +12 | 29 | LWWLW |
| 3 | 14 | 8 | 4 | 2 | +22 | 28 | LDDWD |
| 4 | 14 | 8 | 4 | 2 | +14 | 28 | WDWDD |
| 5 | 14 | 8 | 1 | 5 | +6 | 25 | DLLWW |
| 6 | 14 | 7 | 2 | 5 | +8 | 23 | WDLWD |
| 7 | 14 | 6 | 3 | 5 | -7 | 21 | WWDLW |
| 8 | 14 | 6 | 1 | 7 | +3 | 19 | LLWDW |
| 9 | 14 | 5 | 4 | 5 | -8 | 19 | WDDDD |
| 10 | 14 | 5 | 2 | 7 | -3 | 17 | LWDDL |
| 11 | 14 | 5 | 2 | 7 | -7 | 17 | LWDWL |
| 12 | 14 | 5 | 2 | 7 | -8 | 17 | WLLLW |
| 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | -4 | 13 | WWLLL |
| 14 | 14 | 3 | 2 | 9 | -15 | 11 | LDLWL |
| 15 | 14 | 3 | 2 | 9 | -21 | 11 | LLWDL |
| 16 | 14 | 2 | 3 | 9 | -8 | 9 | DLDLD |
- Promotion
- Relegation

