
Pro League
Saudi-Arabia
| PosTeam | P | W | D | L | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | +23 | 30 | WWWWW |
| 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | +20 | 28 | WWWLW |
| 3 | 11 | 9 | 1 | 1 | +17 | 28 | DWWWW |
| 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | +10 | 24 | WLWWD |
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | +8 | 22 | DLLWW |
| 6 | 11 | 7 | 0 | 4 | +9 | 21 | WWWWL |
| 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | +1 | 19 | DWLWD |
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | -3 | 15 | LDWLL |
| 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | -5 | 15 | DWWLW |
| 10 | 11 | 3 | 5 | 3 | +5 | 14 | DWDWW |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | -9 | 12 | LLLLL |
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -14 | 12 | WDLWL |
| 13 | 12 | 2 | 5 | 5 | -4 | 11 | DLLDW |
| 14 | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 | 10 | DLLDL |
| 15 | 12 | 2 | 4 | 6 | -11 | 10 | WDLWL |
| 16 | 12 | 1 | 3 | 8 | -15 | 6 | LWLLL |
| 17 | 12 | 0 | 5 | 7 | -14 | 5 | LDLLD |
| 18 | 11 | 0 | 3 | 8 | -12 | 3 | DLLLD |
- AFC Champions League (league phase)
- AFC Champions League (qualifying)
- AFC Champions League 2
- Gulf Club Champions League
- Relegation: Division 1

