
Matogrossense
Brazil
| PosTeam | P | W | D | L | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | +4 | 17 | DWWLW |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | +9 | 15 | DWWDL |
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 14 | WLDWD |
| 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | +2 | 13 | DLWDW |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | DWWDL |
| 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | -2 | 12 | LWLWW |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 11 | DLLWL |
| 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 10 | DLDLL |
| 9 | 9 | 1 | 7 | 1 | -3 | 10 | DWLDD |
| 10 | 9 | 1 | 2 | 6 | -9 | 5 | DLLLW |
- Promotion: Matogrossense (play-offs - semi-finals)
- Promotion: Matogrossense (play-offs - quarter-finals)
- Relegation: Matogrossense 2

