
Eerste Divisie
Netherlands
| PosTeam | P | W | D | L | GD | Pts | Last 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular season | ||||||||
| 1 | 16 | 13 | 2 | 1 | +31 | 41 | DWWWW | |
| 2 | 16 | 10 | 1 | 5 | +18 | 31 | LWWWL | |
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | +10 | 31 | DWDWW | |
| 4 | 16 | 9 | 2 | 5 | +13 | 29 | WWDLL | |
| 5 | 16 | 8 | 4 | 4 | +2 | 28 | WWLWL | |
| 6 | 16 | 8 | 1 | 7 | -3 | 25 | WLLLL | |
| 7 | 16 | 7 | 2 | 7 | -12 | 23 | DLWWL | |
| 8 | 16 | 7 | 1 | 8 | +6 | 22 | WLWLL | |
| 9 | 16 | 6 | 4 | 6 | -1 | 22 | DWDLW | |
| 10 | 15 | 4 | 8 | 3 | +7 | 20 | DDLDW | |
| 11 | 15 | 6 | 2 | 7 | +5 | 20 | DWLLW | |
| 12 | 16 | 6 | 2 | 8 | -1 | 20 | DLDWW | |
| 13 | 15 | 5 | 4 | 6 | -7 | 19 | WDDWW | |
| 14 | 15 | 5 | 3 | 7 | -5 | 18 | WLDLL | |
| 15 | 15 | 5 | 3 | 7 | -8 | 18 | LDWLW | |
| 16 | 15 | 4 | 5 | 6 | -5 | 17 | LWLDL | |
| 17 | 16 | 4 | 3 | 9 | -7 | 15 | LWLLW | |
| 18 | 15 | 4 | 2 | 9 | -10 | 14 | LLWDW | |
| 19 | 15 | 4 | 2 | 9 | -12 | 14 | LLLLW | |
| 20 | 16 | 3 | 3 | 10 | -21 | 12 | LLDLL | |
| Period 1 | ||||||||
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | +19 | 25 | WLWDW | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | +15 | 22 | WWLWW | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | +12 | 21 | WWLWW | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | +4 | 19 | LLWDW | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | +1 | 17 | LWWDW | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | WDWLD | |
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | -7 | 16 | LLWLL | |
| 8 | 10 | 5 | 0 | 5 | +5 | 15 | WLWLW | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | +4 | 14 | WWLDL | |
| 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 | LWLDL | |
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | +4 | 13 | WLDWL | |
| 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 | WLDLD | |
| 13 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 12 | LWLWW | |
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 | LWLDW | |
| 15 | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 | WWLDL | |
| 16 | 10 | 3 | 2 | 5 | -10 | 11 | WLWDW | |
| 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 9 | WLLDL | |
| 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 | 8 | WLLDL | |
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | -14 | 8 | LLWDL | |
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | -7 | 7 | DWWLL | |
| Period 2 | ||||||||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | DWWWW | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 | DWDWW | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | WWLWL | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 | 11 | WDDWW | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | DWDLW | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | +3 | 9 | LWWWL | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | WWDLL | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | DLDWW | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | +2 | 7 | LDWLW | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | DWLLW | |
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 | LLWDW | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 | WLWLL | |
| 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | DLWWL | |
| 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | +3 | 6 | DDLDW | |
| 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | LWLLW | |
| 16 | 6 | 2 | 0 | 4 | -7 | 6 | WLLLL | |
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | LWLDL | |
| 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | WLDLL | |
| 19 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | LLDLL | |
| 20 | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 3 | LLLLW | |
| Period 3 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Period 4 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- Promotion: Eredivisie
- Promotion: Eredivisie (promotion play-off)

