
Copa America
World
| PosTeam | P | W | D | L | GD | Pts | Last 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | ||||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | LWD | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | DLD | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | DLL | |
| Group B | ||||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | LWD | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | WLD | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | LLL | |
| Group C | ||||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | LWW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | WLL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | LLL | |
| Group D | ||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | WWD | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 | DWD | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | DLW | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | LLL | |
- Copa América (play-offs - quarter-finals)

