Lanus

3-0FT

Platense
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 2 | 3 | +10 | 29 | LLWWL | |
| 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | +10 | 27 | DDWWW | |
| 3 | 14 | 7 | 5 | 2 | +4 | 26 | DWWWD | |
| 4 | 14 | 7 | 4 | 3 | +8 | 25 | DWWLW | |
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | +13 | 24 | WWWDL | |
| 6 | 14 | 7 | 2 | 5 | +6 | 23 | LLDWW | |
| 7 | 14 | 6 | 3 | 5 | -2 | 21 | LLWDD | |
| 8 | 14 | 5 | 5 | 4 | +2 | 20 | WLDDL | |
| 9 | 14 | 4 | 6 | 4 | -4 | 18 | WWLDD | |
| 10 | 14 | 3 | 7 | 4 | -4 | 16 | DLLWW | |
| 11 | 14 | 3 | 5 | 6 | -2 | 14 | LWWLD | |
| 12 | 14 | 2 | 5 | 7 | -10 | 11 | DLLDD | |
| 13 | 14 | 2 | 3 | 9 | -10 | 9 | LLLLW | |
| 14 | 14 | 1 | 2 | 11 | -18 | 5 | LLLLL |
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | +7 | 17 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | +10 | 16 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | +4 | 14 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | +2 | 14 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | +4 | 10 | |
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | +2 | 10 | |
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | |
| 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | 8 | |
| 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 | |
| 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | |
| 13 | 7 | 1 | 1 | 5 | -3 | 4 | |
| 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | 4 |
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | +6 | 15 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | +6 | 15 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | +9 | 14 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | +3 | 13 | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | +2 | 12 | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | +2 | 12 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | |
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | +1 | 8 | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | +1 | 8 | |
| 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | -6 | 8 | |
| 11 | 7 | 0 | 5 | 2 | -4 | 5 | |
| 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | -7 | 5 | |
| 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | -8 | 5 | |
| 14 | 7 | 0 | 1 | 6 | -11 | 1 |
- Playoffs

