Malmo FF

3-1FT

IF Brommapojkarna
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 10 | 1 | +34 | 67 | ||
| 2 | 30 | 19 | 8 | 3 | +24 | 65 | ||
| 3 | 30 | 17 | 7 | 6 | +28 | 58 | ||
| 4 | 30 | 17 | 7 | 6 | +21 | 58 | ||
| 5 | 30 | 16 | 5 | 9 | +31 | 53 | ||
| 6 | 30 | 15 | 4 | 11 | +12 | 49 | ||
| 7 | 30 | 13 | 9 | 8 | +9 | 48 | ||
| 8 | 30 | 12 | 8 | 10 | +12 | 44 | ||
| 9 | 30 | 9 | 8 | 13 | -6 | 35 | ||
| 10 | 30 | 9 | 7 | 14 | -8 | 34 | ||
| 11 | 30 | 9 | 4 | 17 | -15 | 31 | ||
| 12 | 30 | 7 | 9 | 14 | -12 | 30 | ||
| 13 | 30 | 8 | 6 | 16 | -24 | 30 | ||
| 14 | 30 | 8 | 2 | 20 | -39 | 26 | ||
| 15 | 30 | 6 | 6 | 18 | -27 | 24 | ||
| 16 | 30 | 3 | 6 | 21 | -40 | 15 |
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

