
La Liga
Tây Ban Nha
| STTĐội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | +35 | 33 | WWLWW |
| 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | +21 | 30 | WWWWW |
| 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | +13 | 28 | WWWWL |
| 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | +5 | 26 | WLDWW |
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | +1 | 22 | WWWLW |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | -2 | 18 | DLWLD |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | +4 | 16 | DLWWD |
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | +2 | 15 | LDWLW |
| 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | +1 | 15 | LDLWD |
| 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | -13 | 14 | DLWLW |
| 11 | 12 | 2 | 7 | 3 | 0 | 13 | DWDLD |
| 12 | 12 | 3 | 4 | 5 | -2 | 13 | LLDLD |
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | -1 | 12 | DLLWD |
| 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 12 | DDLWL |
| 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | -10 | 12 | LDLWL |
| 16 | 12 | 3 | 3 | 6 | -11 | 12 | LWLLD |
| 17 | 12 | 2 | 5 | 5 | -5 | 11 | DWLLD |
| 18 | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 | 10 | DDWLL |
| 19 | 12 | 2 | 3 | 7 | -12 | 9 | DDLWL |
| 20 | 12 | 0 | 5 | 7 | -14 | 5 | DLDLL |
- Dự Champions League (vòng phân hạng)
- Dự Europa League (vòng phân hạng)
- Dự Conference League (vòng loại)
- Xuống hạng LaLiga2

