
Botola 2
Ma Rốc
| STTĐội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | +9 | 19 | WDWWW |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 | LWDWD |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | +8 | 16 | LWDWW |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | +4 | 14 | WDDWL |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 | WDWWL |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12 | DLWDD |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | +1 | 11 | DLWLW |
| 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 | WDDWD |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | +4 | 9 | LDDDW |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | -1 | 9 | DWLDL |
| 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 | LWLLL |
| 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | -2 | 7 | DWLLL |
| 13 | 8 | 1 | 4 | 3 | -4 | 7 | DLLDW |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | 5 | LLLDW |
| 15 | 7 | 1 | 1 | 5 | -6 | 4 | DLWLL |
| 16 | 7 | 0 | 2 | 5 | -10 | 2 | DDLLL |
- Thăng hạng Botola Pro
- Thăng hạng Botola Pro (play-off thăng hạng)
- Botola 2 (play-off trụ hạng)
- Xuống hạng

