
I-League
Ấn Độ
| STTĐội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 | WWWW |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | WWLW |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | DWW |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | WDWL |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | WLW |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | LWDD |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | WDLD |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | LLWL |
| 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | LDD |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | LLL |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 | LLLL |

