
Second League - Group C
Ai Cập
| STTĐội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 16 | 10 | 4 | +30 | 58 | DWWWW |
| 2 | 30 | 16 | 9 | 5 | +21 | 57 | WLWWW |
| 3 | 30 | 14 | 10 | 6 | +8 | 52 | WLWWL |
| 4 | 30 | 14 | 9 | 7 | +7 | 51 | WWLDL |
| 5 | 30 | 13 | 12 | 5 | +9 | 51 | DWLWL |
| 6 | 30 | 12 | 12 | 6 | +13 | 48 | WDWDW |
| 7 | 30 | 12 | 12 | 6 | +6 | 48 | WDWDW |
| 8 | 30 | 9 | 14 | 7 | +4 | 41 | WDWLL |
| 9 | 30 | 7 | 16 | 7 | 0 | 37 | LDDDL |
| 10 | 30 | 7 | 13 | 10 | -3 | 34 | LDDDW |
| 12 | 30 | 6 | 13 | 11 | -12 | 31 | WDLWW |
| 14 | 30 | 6 | 7 | 17 | -16 | 25 | LWLLL |
| 15 | 30 | 4 | 13 | 13 | -12 | 25 | LWLDW |
| 16 | 30 | 3 | 6 | 21 | -28 | 15 | LLLLW |

