Criciuma

1-0FT

Brusque
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 4 | 1 | +6 | 22 | HHTHT | |
| 2 | 11 | 5 | 5 | 1 | +9 | 20 | HHTHT | |
| 3 | 11 | 4 | 7 | 0 | +5 | 19 | THHHH | |
| 4 | 11 | 4 | 6 | 1 | +6 | 18 | HTTTH | |
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | +4 | 17 | HBTTH | |
| 6 | 11 | 3 | 7 | 1 | +4 | 16 | TTBHT | |
| 7 | 11 | 3 | 4 | 4 | -4 | 13 | HHTBB | |
| 8 | 11 | 3 | 3 | 5 | -2 | 12 | BHBTB | |
| 9 | 11 | 2 | 6 | 3 | +4 | 12 | BTBHH | |
| 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | -7 | 11 | TBBHB | |
| 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | -7 | 11 | HHHBT | |
| 12 | 11 | 0 | 1 | 10 | -18 | 1 | BBBBB |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | +4 | 14 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | +4 | 12 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | +8 | 11 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | |
| 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | +4 | 10 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | -1 | 9 | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | -8 | 1 |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | +4 | 10 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | |
| 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | +1 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 | |
| 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | +2 | 6 | |
| 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | |
| 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 | |
| 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 | |
| 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 1 | |
| 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | -10 | 0 |
- Quarter-finals
- Xuống hạng

