Posušje

0-0FT

GOŠK Gabela
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 24 | 6 | 3 | +42 | 78 | BTTTT | |
| 2 | 33 | 24 | 4 | 5 | +49 | 76 | TTTTT | |
| 3 | 33 | 16 | 11 | 6 | +22 | 59 | THTTB | |
| 4 | 33 | 16 | 8 | 9 | +19 | 53 | HHTTT | |
| 5 | 33 | 13 | 9 | 11 | +6 | 48 | THTBB | |
| 6 | 33 | 13 | 4 | 16 | -1 | 43 | TTHTT | |
| 7 | 33 | 13 | 3 | 17 | -13 | 42 | HBBBT | |
| 8 | 33 | 11 | 6 | 16 | -8 | 39 | HTBBB | |
| 9 | 33 | 8 | 10 | 15 | -26 | 34 | HHBBB | |
| 10 | 33 | 9 | 6 | 18 | -27 | 33 | BBHHT | |
| 11 | 33 | 7 | 6 | 20 | -24 | 27 | BBBBB | |
| 12 | 33 | 6 | 3 | 24 | -39 | 21 | BBBHB |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 15 | 0 | 2 | +34 | 45 | |
| 2 | 17 | 14 | 2 | 1 | +25 | 44 | |
| 3 | 17 | 11 | 4 | 2 | +23 | 37 | |
| 4 | 17 | 10 | 7 | 0 | +20 | 37 | |
| 5 | 16 | 10 | 3 | 3 | +12 | 33 | |
| 6 | 17 | 10 | 2 | 5 | +7 | 32 | |
| 7 | 17 | 9 | 4 | 4 | +11 | 31 | |
| 8 | 16 | 7 | 4 | 5 | +5 | 25 | |
| 9 | 16 | 7 | 3 | 6 | +1 | 24 | |
| 10 | 16 | 6 | 3 | 7 | -4 | 21 | |
| 11 | 16 | 6 | 2 | 8 | -4 | 20 | |
| 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | -13 | 16 |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +17 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | +15 | 31 | |
| 3 | 16 | 6 | 4 | 6 | +2 | 22 | |
| 4 | 16 | 5 | 4 | 7 | -4 | 19 | |
| 5 | 17 | 4 | 6 | 7 | -13 | 18 | |
| 6 | 16 | 4 | 5 | 7 | -5 | 17 | |
| 7 | 17 | 4 | 2 | 11 | -13 | 14 | |
| 8 | 17 | 3 | 1 | 13 | -13 | 10 | |
| 9 | 16 | 3 | 1 | 12 | -20 | 10 | |
| 10 | 17 | 2 | 3 | 12 | -28 | 9 | |
| 11 | 17 | 1 | 4 | 12 | -20 | 7 | |
| 12 | 17 | 0 | 0 | 17 | -35 | 0 |
- UEFA Champions League Qualifiers
- UEFA Conference League Qualifiers
- Xuống hạng

