Ba Lan

5-1FT

Estonia
Group E
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | +8 | 15 | HHTTH | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | +6 | 15 | THTBH | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | HHTBT | |
| 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | -3 | 10 | BHHTT | |
| 5 | 8 | 0 | 2 | 6 | -11 | 2 | HBBBB |
Group F
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | +18 | 20 | THTTT | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | +10 | 19 | TTBTT | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | +2 | 10 | TBHBT | |
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | -10 | 7 | BTBTB | |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 | BBBBB |
Group E
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 |
Group F
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +10 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 |
Group E
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
Group F
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -11 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
- Euro
- Euro (Promotion)

