Bỏ qua, đến nội dung chính

SiU vs Kooteepee

Suomen Cup

SiU

0-21FT

Kooteepee

Chỉ số sức mạnh

0% (xP)
0% (xP)

xP = Sức mạnh dự kiến

Hiển thị thay người
  1. 1'0 - 1A. Tanninen
  2. 4'0 - 2A. Harbas
  3. 14'0 - 3G. Toulgeroglou
  4. 17'0 - 4A. Harbas
  5. 20'0 - 5M. Paavola
  6. 24'0 - 6A. Hyppönen
  7. 37'0 - 7A. Harbas
  8. 38'0 - 8A. Hyppönen
  9. 41'0 - 9A. Tanninen
  10. 45'0 - 10G. Toulgeroglou
  11. 48'0 - 11A. Harbas
  12. 54'0 - 12A. Hyppönen
  13. 56'0 - 13A. Harbas
  14. 58'0 - 14A. Harbas
  15. 61'0 - 15A. Huttunen
  16. 66'0 - 16A. Tanninen
  17. 69'0 - 17G. Toulgeroglou
  18. 76'0 - 18A. Hyppönen
  19. 81'0 - 19A. Harbas
  20. 89'0 - 20C. Edlund
  21. 90'0 - 21A. Tanninen
Bạn đã đến cuối trang
Hướng dẫnĐọc kèo