Čelik

1-0FT

Zrinjski
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 20 | 7 | 5 | +46 | 67 | TBTHT | |
| 2 | 32 | 19 | 7 | 6 | +24 | 64 | TTHHT | |
| 3 | 32 | 13 | 14 | 5 | +14 | 53 | TBTTH | |
| 4 | 32 | 13 | 8 | 11 | +8 | 47 | BTTHH | |
| 5 | 32 | 11 | 9 | 12 | -19 | 42 | TBBTB | |
| 6 | 32 | 9 | 14 | 9 | +2 | 41 | BBHHT | |
| 7 | 32 | 11 | 7 | 14 | -11 | 40 | TTBHB | |
| 8 | 32 | 10 | 8 | 14 | -8 | 38 | BBBHB | |
| 9 | 32 | 9 | 10 | 13 | -12 | 37 | BTBTT | |
| 10 | 32 | 9 | 9 | 14 | -9 | 36 | BTTBB | |
| 11 | 32 | 8 | 9 | 15 | -6 | 33 | TTTBT | |
| 12 | 32 | 5 | 8 | 19 | -29 | 23 | BBBBB |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 13 | 3 | 1 | +27 | 42 | |
| 2 | 17 | 12 | 4 | 1 | +21 | 40 | |
| 3 | 17 | 10 | 5 | 2 | +14 | 35 | |
| 4 | 15 | 9 | 4 | 2 | +8 | 31 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +9 | 26 | |
| 6 | 15 | 7 | 5 | 3 | +6 | 26 | |
| 7 | 17 | 7 | 4 | 6 | +3 | 25 | |
| 8 | 15 | 6 | 6 | 3 | +2 | 24 | |
| 9 | 17 | 7 | 3 | 7 | 0 | 24 | |
| 10 | 16 | 6 | 5 | 5 | -5 | 23 | |
| 11 | 15 | 4 | 6 | 5 | -7 | 18 | |
| 12 | 15 | 4 | 5 | 6 | -5 | 17 |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 7 | 4 | 4 | +19 | 25 | |
| 2 | 15 | 7 | 3 | 5 | +3 | 24 | |
| 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | +5 | 22 | |
| 4 | 17 | 5 | 4 | 8 | -4 | 19 | |
| 5 | 15 | 3 | 9 | 3 | 0 | 18 | |
| 6 | 16 | 5 | 2 | 9 | -6 | 17 | |
| 7 | 17 | 2 | 9 | 6 | -4 | 15 | |
| 8 | 15 | 3 | 5 | 7 | -8 | 14 | |
| 9 | 17 | 3 | 4 | 10 | -14 | 13 | |
| 10 | 17 | 2 | 5 | 10 | -27 | 11 | |
| 11 | 16 | 1 | 4 | 11 | -15 | 7 | |
| 12 | 17 | 1 | 2 | 14 | -22 | 5 |
- UEFA Champions League Qualifiers
- UEFA Europa League Qualifiers

