Tomislav

1-1FT

Travnik
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 16 | 6 | 6 | +21 | 54 | BTTHB | |
| 2 | 28 | 15 | 1 | 12 | 0 | 46 | TTBTB | |
| 3 | 28 | 13 | 6 | 9 | +11 | 45 | HTTTT | |
| 4 | 28 | 12 | 9 | 7 | +10 | 45 | TBTHT | |
| 5 | 28 | 12 | 7 | 9 | +9 | 43 | HTBHT | |
| 6 | 28 | 11 | 9 | 8 | +7 | 42 | HHBBH | |
| 7 | 28 | 12 | 6 | 10 | 0 | 42 | BTBTH | |
| 8 | 28 | 11 | 8 | 9 | +10 | 41 | TBTHT | |
| 9 | 28 | 11 | 7 | 10 | +3 | 40 | BHBBT | |
| 10 | 28 | 10 | 9 | 9 | 0 | 39 | BTHTH | |
| 11 | 28 | 10 | 7 | 11 | -1 | 37 | HTHBB | |
| 12 | 28 | 8 | 11 | 9 | -3 | 35 | BBTTB | |
| 13 | 28 | 10 | 3 | 15 | +3 | 33 | TBTBB | |
| 14 | 28 | 8 | 7 | 13 | -13 | 31 | TTBTB | |
| 15 | 28 | 1 | 4 | 23 | -57 | 7 | BBBBB |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | +14 | 34 | |
| 2 | 14 | 10 | 3 | 1 | +22 | 33 | |
| 3 | 14 | 10 | 3 | 1 | +17 | 33 | |
| 4 | 14 | 10 | 2 | 2 | +18 | 32 | |
| 5 | 14 | 8 | 4 | 2 | +15 | 28 | |
| 6 | 14 | 8 | 3 | 3 | +7 | 27 | |
| 7 | 14 | 7 | 5 | 2 | +13 | 26 | |
| 8 | 14 | 8 | 2 | 4 | +7 | 26 | |
| 9 | 14 | 8 | 1 | 5 | +13 | 25 | |
| 10 | 14 | 7 | 3 | 4 | +8 | 24 | |
| 11 | 14 | 7 | 3 | 4 | +4 | 24 | |
| 12 | 14 | 6 | 5 | 3 | +10 | 23 | |
| 13 | 14 | 6 | 5 | 3 | +9 | 23 | |
| 14 | 14 | 5 | 7 | 2 | +9 | 22 | |
| 15 | 14 | 0 | 3 | 11 | -26 | 3 |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 3 | 5 | -1 | 21 | |
| 2 | 14 | 5 | 3 | 6 | +1 | 18 | |
| 3 | 14 | 5 | 2 | 7 | -4 | 17 | |
| 4 | 14 | 4 | 5 | 5 | -5 | 17 | |
| 5 | 14 | 4 | 4 | 6 | -5 | 16 | |
| 6 | 14 | 3 | 6 | 5 | 0 | 15 | |
| 7 | 14 | 3 | 4 | 7 | -5 | 13 | |
| 8 | 14 | 3 | 4 | 7 | -7 | 13 | |
| 9 | 14 | 2 | 7 | 5 | -7 | 13 | |
| 10 | 14 | 3 | 4 | 7 | -12 | 13 | |
| 11 | 14 | 4 | 0 | 10 | -14 | 12 | |
| 12 | 14 | 2 | 3 | 9 | -17 | 9 | |
| 13 | 14 | 2 | 2 | 10 | -10 | 8 | |
| 14 | 14 | 2 | 2 | 10 | -23 | 8 | |
| 15 | 14 | 1 | 1 | 12 | -31 | 4 |
- Promotion
- Xuống hạng

