Bỏ qua, đến nội dung chính

Iraq U20 vs Brunei U20

AFC U20 Asian Cup - Qualification

Iraq U20

15-0FT

Brunei U20

Chỉ số sức mạnh

0% (xP)
0% (xP)

xP = Sức mạnh dự kiến

Hiển thị thay người
  1. 14'M. Zaki1 - 0
  2. 16'S. Haji2 - 0
  3. 27'J. Kararr3 - 0
  4. 28'J. Kararr4 - 0
  5. 33'S. Haji5 - 0
  6. 38'A. Faisal6 - 0
  7. 42'M. Zaki7 - 0
  8. 45'M. Zaki8 - 0
  9. 51'M. Firdaus9 - 0
  10. 57'A. Akanees10 - 0
  11. 60'A. Faisal11 - 0
  12. 68'A. Akanees12 - 0
  13. 74'J. Khoshnaw13 - 0
  14. 86'A. Al Tameemi14 - 0
  15. 87'A. Akanees15 - 0
Bạn đã đến cuối trang
Hướng dẫnĐọc kèo