Malta U21

1-4FT

Đức U21
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | +27 | 27 | TTTTT | |
| 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | +23 | 27 | TTTBT | |
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 | BHTTB | |
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | BHBTH | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 | 8 | TBBBH | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | -36 | 0 | BBBBB |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | +15 | 12 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | +12 | 12 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | -18 | 0 |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +12 | 15 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | +11 | 15 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 | 4 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | -18 | 0 |
- Euro U21
- Ranking of second-placed teams

