US Bougouba

1-1FT

Binga
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 17 | 7 | 2 | +34 | 58 | HHTHT | |
| 2 | 26 | 15 | 9 | 2 | +31 | 54 | THTTH | |
| 3 | 26 | 12 | 8 | 6 | +8 | 44 | TTBBH | |
| 4 | 26 | 11 | 8 | 7 | +11 | 41 | TTHBH | |
| 5 | 26 | 11 | 6 | 9 | -1 | 39 | HHBTT | |
| 6 | 26 | 9 | 9 | 8 | -1 | 36 | HBTTT | |
| 7 | 26 | 7 | 12 | 7 | 0 | 33 | HHTHB | |
| 8 | 26 | 9 | 5 | 12 | -3 | 32 | TTBBB | |
| 9 | 26 | 7 | 9 | 10 | -2 | 30 | BHBTB | |
| 10 | 26 | 8 | 6 | 12 | -11 | 30 | BTHTB | |
| 11 | 26 | 7 | 6 | 13 | -17 | 27 | BBTHH | |
| 12 | 26 | 6 | 7 | 13 | -14 | 25 | HBHTH | |
| 13 | 26 | 4 | 10 | 12 | -14 | 22 | TBBBB | |
| 14 | 26 | 5 | 6 | 15 | -21 | 21 | BBHHB |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 4 | 2 | +12 | 25 | |
| 2 | 13 | 6 | 6 | 1 | +13 | 24 | |
| 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | +3 | 21 | |
| 4 | 13 | 5 | 4 | 4 | +3 | 19 | |
| 5 | 13 | 5 | 3 | 5 | +2 | 18 | |
| 6 | 13 | 4 | 5 | 4 | -2 | 17 | |
| 7 | 13 | 4 | 4 | 5 | -4 | 16 | |
| 8 | 13 | 4 | 3 | 6 | -5 | 15 | |
| 9 | 13 | 3 | 4 | 6 | -5 | 13 | |
| 10 | 13 | 3 | 4 | 6 | -8 | 13 | |
| 11 | 13 | 3 | 3 | 7 | -8 | 12 | |
| 12 | 13 | 2 | 3 | 8 | -6 | 9 | |
| 13 | 13 | 2 | 3 | 8 | -11 | 9 | |
| 14 | 13 | 0 | 5 | 8 | -13 | 5 |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 3 | 0 | +22 | 33 | |
| 2 | 13 | 9 | 3 | 1 | +18 | 30 | |
| 3 | 13 | 6 | 5 | 2 | +5 | 23 | |
| 4 | 13 | 6 | 5 | 2 | +4 | 23 | |
| 5 | 13 | 7 | 2 | 4 | +3 | 23 | |
| 6 | 13 | 6 | 4 | 3 | +8 | 22 | |
| 7 | 13 | 5 | 6 | 2 | +4 | 21 | |
| 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | -3 | 18 | |
| 9 | 13 | 4 | 5 | 4 | -1 | 17 | |
| 10 | 13 | 3 | 7 | 3 | +2 | 16 | |
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | -5 | 14 | |
| 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | -6 | 12 | |
| 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | -10 | 12 | |
| 14 | 13 | 3 | 3 | 7 | -12 | 12 |
- Champions League
- Xuống hạng

