Hapoel Katamon

0-2FT

Beitar Jerusalem
Premier League , Championship Round
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 24 | 7 | 5 | +41 | 79 | BTTHT | |
| 2 | 36 | 22 | 10 | 4 | +38 | 76 | HHTHB | |
| 3 | 36 | 19 | 9 | 8 | +29 | 66 | HBBTH | |
| 4 | 36 | 18 | 8 | 10 | +17 | 60 | HBBTH | |
| 5 | 36 | 15 | 10 | 11 | +19 | 55 | TTHBT | |
| 6 | 36 | 9 | 13 | 14 | -9 | 40 | HHHBB |
Premier League , Relegation Round
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 14 | 6 | 13 | -4 | 48 | THBTB | |
| 2 | 33 | 11 | 7 | 15 | -3 | 40 | BTHTT | |
| 3 | 33 | 12 | 8 | 13 | -11 | 36 | TTTTH | |
| 4 | 33 | 8 | 10 | 15 | -12 | 34 | THTBH | |
| 5 | 33 | 8 | 10 | 15 | -21 | 34 | BBBBH | |
| 6 | 33 | 7 | 10 | 16 | -17 | 31 | BTTBT | |
| 7 | 33 | 6 | 10 | 17 | -24 | 28 | TBBBH | |
| 8 | 33 | 6 | 4 | 23 | -43 | 22 | BBHTB |
Premier League
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 5 | 3 | +33 | 59 | BTTHT | |
| 2 | 26 | 17 | 6 | 3 | +32 | 57 | HHTHB | |
| 3 | 26 | 14 | 7 | 5 | +23 | 49 | HBBTH | |
| 4 | 26 | 15 | 6 | 5 | +20 | 49 | HBBTH | |
| 5 | 26 | 11 | 9 | 6 | +22 | 42 | TTHBT | |
| 6 | 26 | 9 | 10 | 7 | +5 | 37 | HHHBB | |
| 7 | 26 | 10 | 5 | 11 | -10 | 35 | THBTB | |
| 8 | 26 | 8 | 8 | 10 | -8 | 32 | BBBBH | |
| 9 | 26 | 7 | 6 | 13 | -9 | 27 | BTHTT | |
| 10 | 26 | 6 | 7 | 13 | -13 | 25 | THTBH | |
| 11 | 25 | 5 | 8 | 12 | -18 | 23 | TBBBH | |
| 12 | 26 | 4 | 9 | 13 | -15 | 21 | BTTBT | |
| 13 | 25 | 7 | 5 | 13 | -20 | 18 | TTTTH | |
| 14 | 26 | 3 | 3 | 20 | -42 | 12 | BBHTB |
Premier League , Championship Round
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 1 | 3 | +20 | 43 | |
| 2 | 18 | 12 | 5 | 1 | +23 | 41 | |
| 3 | 18 | 10 | 7 | 1 | +16 | 37 | |
| 4 | 18 | 11 | 3 | 4 | +15 | 36 | |
| 5 | 18 | 10 | 2 | 6 | +21 | 32 | |
| 6 | 18 | 4 | 7 | 7 | -3 | 19 |
Premier League , Relegation Round
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 7 | 6 | 4 | +3 | 27 | |
| 2 | 16 | 8 | 3 | 5 | 0 | 27 | |
| 3 | 17 | 7 | 3 | 7 | +3 | 24 | |
| 4 | 17 | 4 | 7 | 6 | -7 | 19 | |
| 5 | 17 | 4 | 5 | 8 | -5 | 17 | |
| 6 | 16 | 3 | 4 | 9 | -11 | 13 | |
| 7 | 16 | 2 | 4 | 10 | -16 | 10 | |
| 8 | 16 | 1 | 4 | 11 | -25 | 7 |
Premier League
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 12 | 0 | 1 | +18 | 36 | |
| 2 | 13 | 9 | 4 | 0 | +19 | 31 | |
| 3 | 13 | 7 | 5 | 1 | +9 | 26 | |
| 4 | 13 | 8 | 1 | 4 | +18 | 25 | |
| 5 | 13 | 7 | 3 | 3 | +7 | 24 | |
| 6 | 13 | 4 | 5 | 4 | +1 | 17 | |
| 7 | 13 | 4 | 5 | 4 | -1 | 17 | |
| 8 | 13 | 4 | 5 | 4 | -2 | 17 | |
| 9 | 12 | 5 | 2 | 5 | -4 | 17 | |
| 10 | 13 | 4 | 3 | 6 | -1 | 15 | |
| 11 | 13 | 2 | 4 | 7 | -8 | 10 | |
| 12 | 13 | 2 | 4 | 7 | -11 | 10 | |
| 13 | 13 | 2 | 3 | 8 | -10 | 9 | |
| 14 | 13 | 1 | 3 | 9 | -21 | 6 |
Premier League , Championship Round
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | +22 | 39 | |
| 2 | 18 | 12 | 2 | 4 | +18 | 38 | |
| 3 | 18 | 8 | 6 | 4 | +14 | 30 | |
| 4 | 18 | 5 | 8 | 5 | -2 | 23 | |
| 5 | 18 | 5 | 6 | 7 | -6 | 21 | |
| 6 | 18 | 4 | 7 | 7 | -3 | 19 |
Premier League , Relegation Round
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 7 | 0 | 9 | -7 | 21 | |
| 2 | 17 | 4 | 6 | 7 | -6 | 18 | |
| 3 | 17 | 4 | 6 | 7 | -8 | 18 | |
| 4 | 16 | 4 | 5 | 7 | -7 | 17 | |
| 5 | 17 | 4 | 5 | 8 | -11 | 17 | |
| 6 | 16 | 4 | 4 | 8 | -6 | 16 | |
| 7 | 16 | 4 | 3 | 9 | -14 | 15 | |
| 8 | 17 | 5 | 0 | 12 | -18 | 15 |
Premier League
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | +23 | 31 | |
| 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | +14 | 28 | |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | +16 | 25 | |
| 4 | 13 | 5 | 5 | 3 | +4 | 20 | |
| 5 | 13 | 6 | 0 | 7 | -8 | 18 | |
| 6 | 13 | 3 | 8 | 2 | +4 | 17 | |
| 7 | 13 | 3 | 6 | 4 | +2 | 15 | |
| 8 | 13 | 4 | 3 | 6 | -5 | 15 | |
| 9 | 13 | 4 | 3 | 6 | -7 | 15 | |
| 10 | 12 | 3 | 4 | 5 | -7 | 13 | |
| 11 | 13 | 2 | 6 | 5 | -5 | 12 | |
| 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | -8 | 12 | |
| 13 | 13 | 2 | 3 | 8 | -16 | 9 | |
| 14 | 13 | 2 | 0 | 11 | -21 | 6 |
- Champions League Qualification
- UEFA Europa League Qualification
- Conference League Qualification
- Xuống hạng
- Championship round
- Relegation Round

