VRI

0-1FT

Holstebro
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 2 | 2 | +31 | 44 | TTBTT | |
| 2 | 18 | 12 | 4 | 2 | +28 | 40 | HTTTH | |
| 3 | 18 | 10 | 2 | 6 | +21 | 32 | BHTTB | |
| 4 | 18 | 10 | 2 | 6 | +13 | 32 | TTBBB | |
| 5 | 18 | 6 | 5 | 7 | -8 | 23 | BBTTT | |
| 6 | 18 | 6 | 3 | 9 | -16 | 21 | HHTTB | |
| 7 | 18 | 5 | 4 | 9 | -13 | 19 | TBBBT | |
| 8 | 18 | 4 | 5 | 9 | -13 | 17 | BBHBT | |
| 9 | 18 | 4 | 3 | 11 | -15 | 15 | HTTBB | |
| 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | -28 | 10 | HBHBB |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | +21 | 25 | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | +18 | 22 | |
| 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | +17 | 22 | |
| 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | +14 | 20 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | -3 | 14 | |
| 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | 12 | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | -6 | 11 | |
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | -6 | 11 | |
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -11 | 9 | |
| 10 | 9 | 3 | 0 | 6 | -14 | 9 |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | +10 | 19 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | +10 | 18 | |
| 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | +7 | 12 | |
| 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | -2 | 12 | |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | -2 | 12 | |
| 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | -4 | 10 | |
| 7 | 9 | 1 | 3 | 5 | -7 | 6 | |
| 8 | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 | |
| 9 | 9 | 1 | 0 | 8 | -16 | 3 | |
| 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | -17 | 1 |

