Pháp U17


Đức U17
U17 European Championship, Qualification 2026, Group 9
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +13 | 7 | TTTTH | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | BTTTH | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | TTTBT | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -16 | 0 | HHHBB |
U17 European Championship, Qualification 2026, Group 13
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | BHTTT | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | HTBTB | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | BTHBB |
U17 UEFA European Championship, Qualification 2026, League A, Group 1
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | TTTTH | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 | THBBT | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | BHTTT | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | BBBTB |
U17 European Championship, Qualification 2026, Group 9
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +11 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
U17 European Championship, Qualification 2026, Group 13
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | +3 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
U17 UEFA European Championship, Qualification 2026, League A, Group 1
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +11 | 10 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
U17 European Championship, Qualification 2026, Group 9
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 10 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | -12 | 2 |
U17 European Championship, Qualification 2026, Group 13
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
U17 UEFA European Championship, Qualification 2026, League A, Group 1
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | +5 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
- Next group phase
- Giành quyền đi tiếp

