Thụy Điển

3-2FT

Ba Lan
Group B
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +12 | 14 | HTHTT | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +1 | 11 | HTTHT | |
| 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 | HBHHB | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | HBBBB |
Group G
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | +23 | 20 | THTTT | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 | THTTH | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 | BBTBT | |
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | -15 | 5 | BTBHB | |
| 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | -9 | 3 | BBBBH |
Group B
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +10 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Group G
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +16 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
Group B
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
Group G
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -9 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
- World Cup
- World Cup (Promotion)

