ABC

3-4FT

Vitoria
Copa do Nordeste 2026, Group A
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 | TTTTT | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 | 9 | BHHTH | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | BHTBT | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | HHTBH | |
| 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | -4 | 3 | HHBBH |
Copa do Nordeste 2026, Group D
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | +7 | 10 | BBTTT | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 | BBTBT | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | +1 | 10 | THBTT | |
| 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | 1 | BBBHB | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | -10 | 1 | BBHBB |
Copa do Nordeste 2026, Group A
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
Copa do Nordeste 2026, Group D
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Copa do Nordeste 2026, Group A
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Copa do Nordeste 2026, Group D
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
- Playoffs

