Lesotho

17 thg 11, 202620:00

Gabon
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | TTT | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | TTB | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | BBT | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | BBB |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
- Africa Cup of Nations

