Liberia

25 thg 3, 202700:00

Rwanda
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 | TTTT | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | BBTT | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | TBBB | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | BTBB |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
- Africa Cup of Nations

