Ontinyent 1931

04 thg 4, 202723:00

Eldense B
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 0 | 3 | +7 | 24 | BBTTT | |
| 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | +13 | 22 | THHTH | |
| 3 | 11 | 5 | 5 | 1 | +6 | 20 | HTTHH | |
| 4 | 11 | 4 | 5 | 2 | +7 | 17 | THBBH | |
| 5 | 11 | 4 | 5 | 2 | +2 | 17 | TTHBH | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 17 | TTBTB | |
| 7 | 11 | 5 | 1 | 5 | +1 | 16 | BBTTB | |
| 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | -1 | 16 | HTHTT | |
| 9 | 11 | 3 | 6 | 2 | +2 | 15 | BTHTH | |
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | -1 | 15 | TBBTB | |
| 11 | 11 | 3 | 4 | 4 | +1 | 13 | BTBBH | |
| 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | -2 | 12 | BTHBT | |
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | -1 | 11 | BBTHH | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | -6 | 11 | BTBHT | |
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | -7 | 11 | THBBT | |
| 16 | 11 | 2 | 4 | 5 | -7 | 10 | BBTHB | |
| 17 | 11 | 1 | 6 | 4 | -6 | 9 | HTHHB | |
| 18 | 11 | 2 | 3 | 6 | -8 | 9 | HBBHB |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +5 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | +7 | 12 | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | +4 | 8 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | +4 | 7 | |
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 | |
| 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | +1 | 7 | |
| 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
| 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | +1 | 6 | |
| 15 | 5 | 1 | 3 | 1 | -1 | 6 | |
| 16 | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 | 6 | |
| 17 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | |
| 18 | 6 | 0 | 4 | 2 | -4 | 4 |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | +5 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 | |
| 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 | |
| 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | |
| 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | |
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | -4 | 5 | |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | |
| 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | |
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | |
| 16 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | |
| 17 | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | 2 | |
| 18 | 5 | 0 | 2 | 3 | -5 | 2 |
- Promotion
- Tercera RFEF - Group 6 (play-off)
- Xuống hạng

