Karitsa

0-1FT

Anthoupoli
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | +15 | 21 | TTTTT | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | +8 | 15 | BTTTT | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | +7 | 14 | TTHTB | |
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | +7 | 13 | BTBTT | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | +3 | 11 | TTHHB | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 | TBTHH | |
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | +2 | 10 | HHHHT | |
| 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 | BTBHT | |
| 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | 5 | BBBHB | |
| 10 | 7 | 0 | 3 | 4 | -14 | 3 | HBBBH | |
| 11 | 8 | 0 | 1 | 7 | -19 | 1 | BBBHB |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +11 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | +3 | 6 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | |
| 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | +4 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 |

