Lamia

0-0FT

Thiva
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | +9 | 18 | TTBTT | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | +6 | 15 | TTHHT | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | +8 | 14 | TTHTT | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | +6 | 14 | HTHTT | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 | TTBHB | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | 11 | BTBHH | |
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 | THBBB | |
| 8 | 8 | 1 | 4 | 3 | -6 | 7 | BBHHB | |
| 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | -7 | 6 | BBTTB | |
| 10 | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 5 | BHHTB | |
| 11 | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 | BBBBB |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 | 6 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
| 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | |
| 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | -7 | 2 | |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |

