Bắc Ninh

28 thg 11, 202618:00

Da Nang
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | +11 | 19 | TTTTT | |
| 2 | 8 | 3 | 5 | 0 | +6 | 14 | HHHTH | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | +6 | 14 | THHBT | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 | TBBTH | |
| 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 | THHHB | |
| 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | -2 | 12 | TBTBT | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 11 | BHTHT | |
| 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | +1 | 10 | BHTBT | |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | +1 | 10 | BBTTH | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 | BTTBB | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 | BTHHB | |
| 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | -4 | 6 | HHBHB | |
| 13 | 8 | 2 | 0 | 6 | -7 | 6 | BTBBB | |
| 14 | 8 | 1 | 1 | 6 | -12 | 4 | BTBBH |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
| 13 | 5 | 0 | 3 | 2 | -3 | 3 | |
| 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | -10 | 3 |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | +5 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | +4 | 6 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
| 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 | |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 |

