Pakhtakor

5-0FT

Buxoro
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 22 | 3 | 1 | +57 | 69 | HBTTT | |
| 2 | 26 | 13 | 10 | 3 | +23 | 49 | HTTHT | |
| 3 | 26 | 12 | 7 | 7 | +4 | 43 | HTTHB | |
| 4 | 26 | 11 | 7 | 8 | 0 | 40 | HHBTT | |
| 5 | 26 | 9 | 8 | 9 | +7 | 35 | THTHB | |
| 6 | 26 | 10 | 5 | 11 | -7 | 35 | BBTBH | |
| 7 | 26 | 9 | 6 | 11 | +7 | 33 | BHBHT | |
| 8 | 26 | 7 | 11 | 8 | +3 | 32 | HBBHH | |
| 9 | 26 | 9 | 5 | 12 | -1 | 32 | BTTHT | |
| 10 | 26 | 6 | 10 | 10 | -14 | 28 | THBHB | |
| 11 | 26 | 6 | 8 | 12 | -14 | 26 | HHBTB | |
| 12 | 26 | 5 | 9 | 12 | -19 | 24 | THHBB | |
| 13 | 26 | 6 | 6 | 14 | -22 | 24 | TTBBB | |
| 14 | 26 | 5 | 9 | 12 | -24 | 24 | BBHHT |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | +32 | 34 | |
| 2 | 13 | 9 | 4 | 0 | +19 | 31 | |
| 3 | 13 | 8 | 3 | 2 | +7 | 27 | |
| 4 | 13 | 7 | 5 | 1 | +7 | 26 | |
| 5 | 13 | 7 | 4 | 2 | +7 | 25 | |
| 6 | 13 | 7 | 1 | 5 | +9 | 22 | |
| 7 | 13 | 5 | 5 | 3 | +8 | 20 | |
| 8 | 13 | 6 | 1 | 6 | +9 | 19 | |
| 9 | 13 | 5 | 3 | 5 | -4 | 18 | |
| 10 | 13 | 4 | 5 | 4 | -3 | 17 | |
| 11 | 13 | 4 | 4 | 5 | +3 | 16 | |
| 12 | 13 | 3 | 6 | 4 | -5 | 15 | |
| 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | -3 | 13 | |
| 14 | 13 | 2 | 6 | 5 | -9 | 12 |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | +25 | 35 | |
| 2 | 13 | 4 | 6 | 3 | +4 | 18 | |
| 3 | 13 | 5 | 3 | 5 | -3 | 18 | |
| 4 | 13 | 3 | 7 | 3 | 0 | 16 | |
| 5 | 13 | 3 | 5 | 5 | -2 | 14 | |
| 6 | 13 | 2 | 7 | 4 | -2 | 13 | |
| 7 | 13 | 3 | 4 | 6 | -7 | 13 | |
| 8 | 13 | 3 | 4 | 6 | -11 | 13 | |
| 9 | 13 | 4 | 0 | 9 | -9 | 12 | |
| 10 | 13 | 3 | 3 | 7 | -10 | 12 | |
| 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | -11 | 11 | |
| 12 | 13 | 3 | 0 | 10 | -14 | 9 | |
| 13 | 13 | 2 | 3 | 8 | -19 | 9 | |
| 14 | 13 | 1 | 3 | 9 | -18 | 6 |
- AFC Champions League
- AFC Champions League Qualifiers
- Relegation Play-off
- Xuống hạng

