Hatta SC

24 thg 1, 202720:10

Ajman
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | +10 | 18 | HTHHT | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | +10 | 18 | TTTBT | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | 17 | THBHT | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 | TBTHB | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | +11 | 16 | TBTHT | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 | HHTTT | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | +3 | 11 | BTTHB | |
| 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 | BHBBT | |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | -7 | 8 | HTBHB | |
| 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | -8 | 8 | HBBHB | |
| 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | -8 | 8 | BTHTB | |
| 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | -5 | 6 | BBTTB | |
| 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | -6 | 5 | THBHB | |
| 14 | 8 | 1 | 0 | 7 | -10 | 3 | BBBBT |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 9 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 | |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | |
| 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 3 | |
| 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 | |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | +9 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | +6 | 11 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 | |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | |
| 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | -11 | 3 | |
| 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
- AFC Champions League (vòng phân hạng)
- AFC Champions League (vòng loại)
- AFC Champions League 2
- Xuống hạng (Division 1)

