Bỉ U21

4-1FT

Đức U21
Group B
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | +17 | 18 | TTBTT | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | +9 | 16 | HTTTB | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | +13 | 14 | HTTTH | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | +1 | 10 | TBTBH | |
| 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | -13 | 3 | BBBBT | |
| 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | -27 | 0 | BBBBB |
Group I
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +12 | 18 | TTTTT | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | TBTT | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | TBBTH | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | BBTBH | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | -7 | 0 | BBBBB |
Group B
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | +7 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 |
Group I
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
| 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Group B
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +12 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | -13 | 0 |
Group I
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
- Euro U21
- Ranking of second-placed teams

