Chaco For Ever

1-1FT

Central Norte
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 10 | 8 | 4 | +11 | 38 | TBTHT | |
| 2 | 21 | 9 | 9 | 3 | +8 | 36 | HTBTT | |
| 3 | 21 | 10 | 5 | 6 | +7 | 35 | HHTBT | |
| 4 | 21 | 8 | 9 | 4 | +11 | 33 | TTBTH | |
| 5 | 22 | 8 | 8 | 6 | +8 | 32 | HTTHB | |
| 6 | 22 | 8 | 7 | 7 | -3 | 31 | HBBTT | |
| 7 | 22 | 8 | 7 | 7 | -4 | 31 | HBBHT | |
| 8 | 22 | 7 | 8 | 7 | +2 | 29 | HTTBB | |
| 9 | 21 | 7 | 8 | 6 | 0 | 29 | TTHBT | |
| 10 | 21 | 6 | 10 | 5 | +4 | 28 | HHTTH | |
| 11 | 21 | 7 | 5 | 9 | -7 | 26 | HBBHB | |
| 12 | 21 | 5 | 7 | 9 | -6 | 22 | HTBTB | |
| 13 | 21 | 6 | 3 | 12 | -11 | 21 | BBBTB | |
| 14 | 22 | 4 | 8 | 10 | -8 | 20 | HBBHB | |
| 15 | 22 | 4 | 6 | 12 | -12 | 18 | BHTHB |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | +13 | 25 | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | +12 | 25 | |
| 3 | 10 | 6 | 4 | 0 | +13 | 22 | |
| 4 | 10 | 6 | 4 | 0 | +11 | 22 | |
| 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | +10 | 19 | |
| 6 | 11 | 5 | 4 | 2 | +3 | 19 | |
| 7 | 11 | 5 | 4 | 2 | +2 | 19 | |
| 8 | 11 | 5 | 3 | 3 | +4 | 18 | |
| 9 | 11 | 5 | 3 | 3 | +1 | 18 | |
| 10 | 11 | 4 | 4 | 3 | +5 | 16 | |
| 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | +3 | 16 | |
| 12 | 11 | 4 | 4 | 3 | +1 | 16 | |
| 13 | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 | |
| 14 | 11 | 3 | 6 | 2 | +1 | 15 | |
| 15 | 11 | 3 | 5 | 3 | +2 | 14 |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 3 | 5 | 3 | -3 | 14 | |
| 2 | 11 | 2 | 7 | 2 | -1 | 13 | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 | |
| 4 | 11 | 3 | 4 | 4 | -2 | 13 | |
| 5 | 10 | 2 | 6 | 2 | -1 | 12 | |
| 6 | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 12 | |
| 7 | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 12 | |
| 8 | 11 | 2 | 5 | 4 | -2 | 11 | |
| 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | -2 | 11 | |
| 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -6 | 10 | |
| 11 | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 8 | |
| 12 | 11 | 1 | 4 | 6 | -9 | 7 | |
| 13 | 11 | 1 | 3 | 7 | -10 | 6 | |
| 14 | 11 | 1 | 2 | 8 | -14 | 5 | |
| 15 | 11 | 1 | 0 | 10 | -13 | 3 |
- Vào vòng trong
- Xuống hạng

