EPS

4-4FT

P-Iirot
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 17 | 4 | 1 | +35 | 55 | TTTTT | |
| 2 | 22 | 12 | 4 | 6 | +21 | 40 | BTTHH | |
| 3 | 22 | 11 | 2 | 9 | +8 | 35 | BHBBT | |
| 4 | 22 | 10 | 4 | 8 | +12 | 34 | HBTBT | |
| 5 | 22 | 9 | 5 | 8 | +10 | 32 | HHBTB | |
| 6 | 22 | 8 | 7 | 7 | +2 | 31 | BHBHT | |
| 7 | 22 | 8 | 6 | 8 | -6 | 30 | THBTT | |
| 8 | 22 | 9 | 3 | 10 | -12 | 30 | HTBBT | |
| 9 | 22 | 6 | 8 | 8 | -11 | 26 | THTHB | |
| 10 | 22 | 5 | 7 | 10 | -11 | 22 | BHTHH | |
| 11 | 22 | 6 | 4 | 12 | -15 | 22 | HBTTB | |
| 12 | 22 | 3 | 2 | 17 | -33 | 11 | TBBBB |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | +20 | 24 | |
| 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | +11 | 24 | |
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | +12 | 22 | |
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | +11 | 20 | |
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | +10 | 17 | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | -1 | 16 | |
| 7 | 11 | 5 | 1 | 5 | -4 | 16 | |
| 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | +1 | 15 | |
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 15 | |
| 10 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 13 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | -7 | 12 | |
| 12 | 11 | 2 | 2 | 7 | -10 | 8 |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | +24 | 31 | |
| 2 | 11 | 4 | 4 | 3 | +2 | 16 | |
| 3 | 11 | 5 | 1 | 5 | +1 | 16 | |
| 4 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 15 | |
| 5 | 11 | 4 | 3 | 4 | -7 | 15 | |
| 6 | 11 | 4 | 2 | 5 | +1 | 14 | |
| 7 | 11 | 4 | 2 | 5 | -8 | 14 | |
| 8 | 11 | 4 | 1 | 6 | -4 | 13 | |
| 9 | 11 | 2 | 4 | 5 | -4 | 10 | |
| 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | -10 | 10 | |
| 11 | 11 | 2 | 3 | 6 | -15 | 9 | |
| 12 | 11 | 1 | 0 | 10 | -23 | 3 |
- Promotion Group
- Xuống hạng

