Pdrm

0-2FT

Perak
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | +25 | 29 | TTHTT | |
| 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | +7 | 22 | TTBTT | |
| 3 | 11 | 6 | 1 | 4 | +10 | 19 | TTTBB | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | +2 | 18 | BHTTT | |
| 5 | 11 | 4 | 5 | 2 | +7 | 17 | TTHBH | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | +2 | 17 | TBHTB | |
| 7 | 11 | 3 | 5 | 3 | +1 | 14 | TTHHH | |
| 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 14 | BHTHT | |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 11 | BBBHH | |
| 10 | 11 | 2 | 3 | 6 | -12 | 9 | BBTBH | |
| 11 | 11 | 1 | 4 | 6 | -15 | 7 | BBBHB | |
| 12 | 11 | 0 | 2 | 9 | -24 | -1 | BBBBB |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +17 | 16 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | +5 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | +6 | 10 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | +5 | 9 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | |
| 8 | 5 | 1 | 4 | 0 | +5 | 7 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 | |
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | |
| 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | -12 | 2 |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | +8 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | +4 | 9 | |
| 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 9 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | +2 | 7 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
| 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | |
| 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | -11 | 2 | |
| 11 | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 | |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | -12 | 0 |
- AFC Champions League
- Xuống hạng

