Jacuipense

3-2FT

Treze
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 11 | 4 | 3 | +16 | 37 | HBBTT | |
| 2 | 18 | 8 | 7 | 3 | +10 | 31 | HTHBT | |
| 3 | 18 | 8 | 7 | 3 | +9 | 31 | THTBB | |
| 4 | 18 | 8 | 5 | 5 | +11 | 29 | HTTTT | |
| 5 | 18 | 6 | 8 | 4 | +1 | 26 | TBTHH | |
| 6 | 18 | 6 | 6 | 6 | -2 | 24 | BTTHB | |
| 7 | 18 | 6 | 5 | 7 | +5 | 23 | HTBHH | |
| 8 | 18 | 4 | 8 | 6 | +2 | 20 | HBHTT | |
| 9 | 18 | 4 | 7 | 7 | -2 | 19 | HHBHB | |
| 10 | 18 | 0 | 1 | 17 | -50 | 1 | BBBBB |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | +10 | 20 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | +7 | 20 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | +8 | 18 | |
| 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | +2 | 16 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | +8 | 15 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | +9 | 14 | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 14 | |
| 8 | 9 | 2 | 6 | 1 | +7 | 12 | |
| 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 10 | |
| 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | -15 | 1 |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | +9 | 17 | |
| 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | +3 | 14 | |
| 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | +2 | 13 | |
| 4 | 9 | 2 | 5 | 2 | -1 | 11 | |
| 5 | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 10 | |
| 6 | 9 | 2 | 4 | 3 | -2 | 10 | |
| 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 | |
| 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 | |
| 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | 8 | |
| 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | -35 | 0 |
- Vào vòng trong
- Xuống hạng

