Ranst

0-0FT

Antonia
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | +6 | 13 | THTTT | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | +8 | 11 | THHTT | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | HTTT | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 | THTTB | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | THTHB | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 | THTB | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | BHTBT | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | +3 | 6 | BTBBT | |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | HBBTH | |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | -6 | 5 | HHTBB | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | BHBT | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | THBB | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 4 | BBBHT | |
| 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | -8 | 3 | BTBBB | |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | BH | |
| 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | BBHB |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
- Promotion
- Possible Relegation
- Xuống hạng

