Cornellà

2-1FT

Gimnastic
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 9 | 8 | 3 | +17 | 35 | BTBTH | |
| 2 | 20 | 10 | 4 | 6 | +11 | 34 | HHTTT | |
| 3 | 20 | 8 | 7 | 5 | +4 | 31 | HHBTB | |
| 4 | 20 | 7 | 8 | 5 | 0 | 29 | TBTBT | |
| 5 | 20 | 8 | 5 | 7 | +2 | 29 | THTTB | |
| 6 | 20 | 7 | 7 | 6 | 0 | 28 | HBTTH | |
| 7 | 20 | 8 | 3 | 9 | +1 | 27 | HHTBB | |
| 8 | 20 | 6 | 5 | 9 | -5 | 23 | TBBBB | |
| 9 | 20 | 6 | 4 | 10 | -14 | 22 | HBTHB | |
| 10 | 20 | 4 | 9 | 7 | -7 | 21 | BHTBH | |
| 11 | 20 | 4 | 6 | 10 | -9 | 18 | BTBBT |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | +17 | 24 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | +15 | 23 | |
| 3 | 10 | 6 | 4 | 0 | +8 | 22 | |
| 4 | 10 | 5 | 4 | 1 | +7 | 19 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | +5 | 17 | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | +2 | 17 | |
| 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | +3 | 16 | |
| 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | |
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | +1 | 14 | |
| 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 14 | |
| 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | -2 | 11 |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 | |
| 2 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | |
| 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | |
| 4 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 | |
| 6 | 10 | 3 | 1 | 6 | -1 | 10 | |
| 7 | 10 | 2 | 4 | 4 | -5 | 10 | |
| 8 | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 9 | |
| 9 | 10 | 2 | 2 | 6 | -15 | 8 | |
| 10 | 10 | 1 | 4 | 5 | -8 | 7 | |
| 11 | 10 | 0 | 2 | 8 | -12 | 2 |
- Promotion Group
- Middle Play-off
- Relegation Round

