Izarra

0-4FT

Mutilvera
Segunda B: Group 2 - 2nd Phase
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 10 | 9 | 7 | +11 | 39 | THHTT | |
| 2 | 26 | 10 | 7 | 9 | -2 | 37 | TBTTH | |
| 3 | 26 | 10 | 4 | 12 | -2 | 34 | HTTTT | |
| 4 | 28 | 7 | 7 | 14 | -6 | 28 | HTBBB | |
| 5 | 26 | 5 | 10 | 11 | -6 | 25 | HHBTT | |
| 6 | 28 | 5 | 7 | 16 | -16 | 22 | BHBBB | |
| 7 | 28 | 5 | 7 | 16 | -25 | 22 | HHHBB | |
| 8 | 28 | 3 | 7 | 18 | -29 | 16 | BBTBB |
Segunda B: Group 2
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 9 | 7 | 2 | +15 | 34 | HTTTH | |
| 2 | 18 | 9 | 7 | 2 | +11 | 34 | HTHTT | |
| 3 | 18 | 7 | 8 | 3 | +6 | 29 | TBHTB | |
| 4 | 18 | 7 | 7 | 4 | -2 | 28 | TTBHH | |
| 5 | 18 | 6 | 6 | 6 | -1 | 24 | TBHTH | |
| 6 | 18 | 7 | 3 | 8 | -6 | 24 | TBTBH | |
| 7 | 18 | 6 | 5 | 7 | +5 | 23 | BBBBH | |
| 8 | 18 | 4 | 6 | 8 | -7 | 18 | BTHBH | |
| 9 | 18 | 4 | 3 | 11 | -11 | 15 | BTBBH | |
| 10 | 18 | 2 | 6 | 10 | -10 | 12 | BBTHH |
Segunda B: Group 2 - 2nd Phase
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | |
| 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | |
| 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
Segunda B: Group 2
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | +6 | 18 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | +5 | 17 | |
| 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | +5 | 16 | |
| 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | +5 | 16 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | +3 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 4 | 1 | +3 | 16 | |
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | +2 | 12 | |
| 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | -1 | 11 | |
| 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 | |
| 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | -5 | 7 |
Segunda B: Group 2 - 2nd Phase
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
Segunda B: Group 2
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | +10 | 18 | |
| 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | +5 | 16 | |
| 3 | 9 | 2 | 6 | 1 | +1 | 12 | |
| 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 12 | |
| 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | +3 | 11 | |
| 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | -6 | 8 | |
| 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | -9 | 8 | |
| 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | -6 | 7 | |
| 9 | 9 | 0 | 5 | 4 | -5 | 5 | |
| 10 | 9 | 1 | 1 | 7 | -9 | 4 |
- Possible Relegation
- Xuống hạng
- Promotion Group
- Middle Play-off
- Relegation Round

