Slovakia

2-2FT

Malta
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | +17 | 23 | TTHTT | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | +13 | 22 | BTTTT | |
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | +7 | 14 | THHBT | |
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | +1 | 14 | THBTB | |
| 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | -17 | 5 | BBHBB | |
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | -21 | 5 | BBHBB |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | +10 | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | +8 | 13 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -4 | 5 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | -15 | 3 |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | +9 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 9 | |
| 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | +5 | 6 | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 4 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | -13 | 0 |
- World Cup
- World Cup (Promotion)

