North District

0-0FT

Eastern District
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | +43 | 39 | TTTTT | |
| 2 | 13 | 10 | 2 | 1 | +18 | 32 | TTTHB | |
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | +16 | 24 | THTBT | |
| 4 | 13 | 7 | 3 | 3 | +16 | 24 | THTHT | |
| 5 | 13 | 6 | 2 | 5 | +5 | 20 | HBBTT | |
| 6 | 13 | 5 | 3 | 5 | -5 | 18 | HBBBT | |
| 7 | 13 | 4 | 5 | 4 | -3 | 17 | THBTH | |
| 8 | 13 | 5 | 1 | 7 | -3 | 16 | BTTBB | |
| 9 | 13 | 5 | 1 | 7 | -5 | 16 | BHBTT | |
| 10 | 13 | 4 | 3 | 6 | -9 | 15 | THTBH | |
| 11 | 13 | 3 | 4 | 6 | -1 | 13 | BHTTB | |
| 13 | 13 | 2 | 2 | 9 | -12 | 8 | BBBBB | |
| 14 | 13 | 2 | 1 | 10 | -27 | 7 | BHBBB | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +20 | 18 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | +3 | 14 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | +10 | 13 | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | +4 | 12 | |
| 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | -1 | 12 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 11 | |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | |
| 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | -12 | 6 | |
| 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | |
| 12 | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | 4 | |
| 13 | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | +23 | 21 | |
| 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | +15 | 18 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | +14 | 14 | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | +4 | 9 | |
| 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | +3 | 9 | |
| 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 | |
| 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | -6 | 6 | |
| 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | |
| 12 | 7 | 1 | 1 | 5 | -15 | 4 | |
| 13 | 7 | 0 | 1 | 6 | -15 | 1 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Promotion
- Xuống hạng

