Rumbeke

1-0FT

Sparta Heestert
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 20 | 4 | 4 | +35 | 64 | TTBTT | |
| 2 | 28 | 16 | 6 | 6 | +28 | 54 | THTTT | |
| 3 | 28 | 16 | 5 | 7 | +16 | 53 | TBTBT | |
| 4 | 28 | 15 | 8 | 5 | +31 | 53 | BTTTT | |
| 5 | 28 | 15 | 6 | 7 | +17 | 51 | BTHHT | |
| 6 | 28 | 15 | 6 | 7 | +12 | 51 | TTTTB | |
| 7 | 28 | 12 | 6 | 10 | +12 | 42 | BTHBT | |
| 8 | 28 | 12 | 4 | 12 | +9 | 40 | TTHTT | |
| 9 | 28 | 10 | 5 | 13 | -8 | 35 | BBBBH | |
| 10 | 28 | 8 | 9 | 11 | -2 | 33 | TBHTB | |
| 11 | 28 | 9 | 5 | 14 | -9 | 32 | TBTHB | |
| 12 | 28 | 7 | 8 | 13 | -30 | 29 | BBHBB | |
| 13 | 28 | 5 | 3 | 20 | -43 | 18 | BTBHB | |
| 14 | 28 | 4 | 5 | 19 | -31 | 17 | TBHBB | |
| 15 | 28 | 2 | 8 | 18 | -37 | 14 | BBBBH |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | +22 | 34 | |
| 2 | 14 | 10 | 3 | 1 | +15 | 33 | |
| 3 | 14 | 9 | 3 | 2 | +21 | 30 | |
| 4 | 14 | 9 | 2 | 3 | +15 | 29 | |
| 5 | 14 | 8 | 3 | 3 | +20 | 27 | |
| 6 | 14 | 9 | 0 | 5 | +5 | 27 | |
| 7 | 14 | 8 | 2 | 4 | +11 | 26 | |
| 8 | 14 | 5 | 4 | 5 | +6 | 19 | |
| 9 | 14 | 5 | 4 | 5 | -11 | 19 | |
| 10 | 14 | 5 | 3 | 6 | -4 | 18 | |
| 11 | 14 | 3 | 7 | 4 | +2 | 16 | |
| 12 | 14 | 4 | 3 | 7 | -6 | 15 | |
| 13 | 14 | 4 | 3 | 7 | -8 | 15 | |
| 14 | 14 | 2 | 2 | 10 | -14 | 8 | |
| 15 | 14 | 1 | 4 | 9 | -18 | 7 |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | +13 | 30 | |
| 2 | 14 | 7 | 5 | 2 | +11 | 26 | |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | +13 | 25 | |
| 4 | 14 | 7 | 4 | 3 | +6 | 25 | |
| 5 | 14 | 6 | 5 | 3 | +10 | 23 | |
| 6 | 14 | 7 | 0 | 7 | +3 | 21 | |
| 7 | 14 | 6 | 2 | 6 | -2 | 20 | |
| 8 | 14 | 5 | 3 | 6 | -3 | 18 | |
| 9 | 14 | 5 | 2 | 7 | -4 | 17 | |
| 10 | 14 | 4 | 3 | 7 | -8 | 15 | |
| 11 | 14 | 4 | 2 | 8 | -5 | 14 | |
| 12 | 14 | 2 | 4 | 8 | -19 | 10 | |
| 13 | 14 | 3 | 1 | 10 | -29 | 10 | |
| 14 | 14 | 1 | 4 | 9 | -19 | 7 | |
| 15 | 14 | 0 | 2 | 12 | -23 | 2 |
- Promotion
- Possible Relegation
- Xuống hạng

