Rushall Olympic

2-0FT

Stourbridge
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 27 | 8 | 7 | +53 | 89 | TTTTB | |
| 2 | 42 | 27 | 8 | 7 | +50 | 89 | TTBBH | |
| 3 | 42 | 24 | 13 | 5 | +37 | 85 | TBTTT | |
| 4 | 42 | 23 | 10 | 9 | +22 | 79 | TBTBH | |
| 5 | 42 | 22 | 7 | 13 | +19 | 73 | BTBHB | |
| 6 | 42 | 22 | 6 | 14 | +16 | 72 | TTTTB | |
| 7 | 42 | 16 | 13 | 13 | +13 | 61 | BBBTB | |
| 8 | 42 | 17 | 10 | 15 | +6 | 61 | TBTBT | |
| 9 | 42 | 18 | 7 | 17 | -2 | 61 | BBTTB | |
| 10 | 42 | 15 | 14 | 13 | +13 | 59 | BBTTB | |
| 11 | 42 | 17 | 8 | 17 | -2 | 59 | TTBBB | |
| 12 | 42 | 16 | 11 | 15 | -8 | 59 | TTTTB | |
| 13 | 42 | 15 | 10 | 17 | -10 | 55 | TBHBB | |
| 14 | 42 | 13 | 13 | 16 | -12 | 52 | TTBTT | |
| 15 | 42 | 14 | 10 | 18 | -13 | 52 | BTBTT | |
| 16 | 42 | 14 | 8 | 20 | -8 | 50 | BTTTB | |
| 17 | 42 | 13 | 9 | 20 | -8 | 48 | BBTBH | |
| 18 | 42 | 13 | 9 | 20 | -20 | 48 | BTBHB | |
| 19 | 42 | 10 | 9 | 23 | -24 | 39 | BBBHB | |
| 20 | 42 | 7 | 10 | 25 | -31 | 31 | BTTHB | |
| 21 | 42 | 8 | 7 | 27 | -47 | 31 | TBHTT | |
| 22 | 42 | 8 | 6 | 28 | -44 | 30 | BBBBB |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 16 | 4 | 1 | +27 | 52 | |
| 2 | 21 | 14 | 6 | 1 | +23 | 48 | |
| 3 | 21 | 14 | 4 | 3 | +28 | 46 | |
| 4 | 21 | 13 | 5 | 3 | +21 | 44 | |
| 5 | 21 | 13 | 4 | 4 | +16 | 43 | |
| 6 | 21 | 12 | 5 | 4 | +12 | 41 | |
| 7 | 21 | 12 | 2 | 7 | +11 | 38 | |
| 8 | 21 | 11 | 5 | 5 | +8 | 38 | |
| 9 | 21 | 9 | 9 | 3 | +7 | 36 | |
| 10 | 21 | 11 | 2 | 8 | +3 | 35 | |
| 11 | 21 | 9 | 6 | 6 | +11 | 33 | |
| 12 | 21 | 10 | 3 | 8 | +8 | 33 | |
| 13 | 21 | 8 | 9 | 4 | +2 | 33 | |
| 14 | 21 | 9 | 5 | 7 | +6 | 32 | |
| 15 | 21 | 10 | 2 | 9 | -4 | 32 | |
| 16 | 21 | 9 | 4 | 8 | +6 | 31 | |
| 17 | 21 | 7 | 6 | 8 | +5 | 27 | |
| 18 | 21 | 8 | 3 | 10 | -4 | 27 | |
| 19 | 21 | 5 | 7 | 9 | 0 | 22 | |
| 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | -15 | 20 | |
| 21 | 21 | 4 | 6 | 11 | -10 | 18 | |
| 22 | 21 | 5 | 1 | 15 | -22 | 16 |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 14 | 3 | 4 | +29 | 45 | |
| 2 | 21 | 13 | 4 | 4 | +25 | 43 | |
| 3 | 21 | 10 | 5 | 6 | +8 | 35 | |
| 4 | 21 | 8 | 9 | 4 | +10 | 33 | |
| 5 | 21 | 8 | 8 | 5 | +8 | 32 | |
| 6 | 21 | 9 | 4 | 8 | -1 | 31 | |
| 7 | 21 | 9 | 2 | 10 | 0 | 29 | |
| 8 | 21 | 8 | 5 | 8 | 0 | 29 | |
| 9 | 21 | 7 | 7 | 7 | +2 | 28 | |
| 10 | 21 | 7 | 5 | 9 | -5 | 26 | |
| 11 | 21 | 7 | 2 | 12 | -15 | 23 | |
| 12 | 21 | 6 | 3 | 12 | -10 | 21 | |
| 13 | 21 | 6 | 3 | 12 | -14 | 21 | |
| 14 | 21 | 5 | 6 | 10 | -16 | 21 | |
| 15 | 21 | 4 | 8 | 9 | -9 | 20 | |
| 16 | 21 | 5 | 4 | 12 | -14 | 19 | |
| 17 | 21 | 5 | 4 | 12 | -14 | 19 | |
| 18 | 21 | 3 | 6 | 12 | -16 | 15 | |
| 19 | 21 | 3 | 5 | 13 | -22 | 14 | |
| 20 | 21 | 3 | 5 | 13 | -22 | 14 | |
| 21 | 21 | 3 | 2 | 16 | -32 | 11 | |
| 22 | 21 | 2 | 3 | 16 | -31 | 9 |
- Promotion
- Promotion Play-off
- Xuống hạng

