Sablé

0-0FT

Vendée Fontenay
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 15 | 6 | 5 | +25 | 51 | TTHBT | |
| 2 | 26 | 13 | 8 | 5 | +28 | 47 | HTTTT | |
| 3 | 26 | 13 | 8 | 5 | +21 | 47 | TBBTT | |
| 4 | 26 | 12 | 6 | 8 | +13 | 42 | BTHBT | |
| 5 | 26 | 11 | 8 | 7 | +9 | 41 | TBBTB | |
| 6 | 26 | 11 | 6 | 9 | +1 | 39 | TTBTB | |
| 7 | 26 | 9 | 10 | 7 | +8 | 37 | BBBTH | |
| 8 | 26 | 9 | 10 | 7 | -6 | 37 | BBTBT | |
| 9 | 26 | 9 | 4 | 13 | -10 | 31 | TBTBH | |
| 10 | 26 | 7 | 9 | 10 | -1 | 30 | BTHTB | |
| 11 | 26 | 7 | 7 | 12 | -14 | 28 | BTTBB | |
| 12 | 26 | 7 | 7 | 12 | -18 | 28 | HTBBH | |
| 13 | 25 | 5 | 4 | 16 | -25 | 18 | BTBBB | |
| 14 | 25 | 3 | 7 | 15 | -31 | 16 | BHTHB |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | +15 | 29 | |
| 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | +19 | 28 | |
| 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | +22 | 26 | |
| 4 | 13 | 7 | 3 | 3 | +5 | 24 | |
| 5 | 13 | 6 | 4 | 3 | +10 | 22 | |
| 6 | 13 | 5 | 7 | 1 | +4 | 22 | |
| 7 | 13 | 5 | 5 | 3 | +6 | 20 | |
| 8 | 13 | 5 | 5 | 3 | +6 | 20 | |
| 9 | 13 | 5 | 3 | 5 | +1 | 18 | |
| 10 | 13 | 4 | 5 | 4 | -1 | 17 | |
| 11 | 13 | 4 | 4 | 5 | -3 | 16 | |
| 12 | 13 | 5 | 1 | 7 | -3 | 16 | |
| 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | -9 | 13 | |
| 14 | 12 | 3 | 1 | 8 | -11 | 10 |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 2 | 4 | +6 | 23 | |
| 2 | 13 | 7 | 1 | 5 | +7 | 22 | |
| 3 | 13 | 5 | 6 | 2 | +6 | 21 | |
| 4 | 13 | 6 | 3 | 4 | +3 | 21 | |
| 5 | 13 | 4 | 7 | 2 | +7 | 19 | |
| 6 | 13 | 4 | 6 | 3 | +6 | 18 | |
| 7 | 13 | 4 | 3 | 6 | -4 | 15 | |
| 8 | 13 | 4 | 3 | 6 | -7 | 15 | |
| 9 | 13 | 4 | 3 | 6 | -10 | 15 | |
| 10 | 13 | 3 | 3 | 7 | -11 | 12 | |
| 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | -17 | 11 | |
| 12 | 13 | 2 | 3 | 8 | -14 | 9 | |
| 13 | 13 | 1 | 5 | 7 | -11 | 8 | |
| 14 | 12 | 0 | 3 | 9 | -22 | 3 |
- Promotion
- Xuống hạng

