
League
Jordan
| PosTim | Main | M | S | K | SG | Poin | 5 laga terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | +9 | 15 | WWDLD |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | +1 | 15 | DLDWW |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 | WWWLW |
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 | WLWWD |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | WDWLL |
| 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | +7 | 10 | LWDDL |
| 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | -1 | 8 | LDDDD |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | LWLWD |
| 9 | 8 | 1 | 4 | 3 | -4 | 7 | LLLWD |
| 10 | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 | DLLLD |
- Lolos ke AFC Champions League (kualifikasi)
- Lolos ke AFC Champions League 2 (kualifikasi)
- Degradasi

