
C-League
Kamboja
| PosTim | Main | M | S | K | SG | Poin | 5 laga terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | +10 | 16 | WWDWL |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | +3 | 15 | WWDLD |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | +12 | 14 | WDWDW |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | +7 | 11 | LWWLW |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | LWLWW |
| 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | +2 | 9 | DWWDD |
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 | LLWWD |
| 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | +2 | 7 | DLLDD |
| 9 | 7 | 1 | 4 | 2 | -1 | 7 | DWLLD |
| 10 | 8 | 1 | 2 | 5 | -11 | 5 | LLDLD |
| 11 | 6 | 0 | 0 | 6 | -21 | 0 | LLLLL |
- Promosi ke CPL (Championship Group)
- CPL (Relegation Group)

