
Serie B
Brazil
| PosTim | Main | M | S | K | SG | Poin | 5 laga terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 20 | 10 | 7 | +34 | 70 | WDWWW |
| 2 | 37 | 19 | 11 | 7 | +23 | 68 | DDWDW |
| 3 | 37 | 19 | 9 | 9 | +15 | 66 | WDLDW |
| 4 | 37 | 18 | 8 | 11 | +7 | 62 | WWLWL |
| 5 | 37 | 16 | 14 | 7 | +11 | 62 | DWDDL |
| 6 | 37 | 17 | 7 | 13 | +6 | 58 | DLWLW |
| 7 | 37 | 17 | 7 | 13 | -2 | 58 | WDWWW |
| 8 | 37 | 15 | 13 | 9 | +10 | 58 | DDLDW |
| 9 | 38 | 16 | 9 | 13 | +1 | 57 | LWLWW |
| 10 | 37 | 14 | 13 | 10 | +8 | 55 | DLWDL |
| 11 | 38 | 14 | 11 | 13 | +10 | 53 | LWWLD |
| 12 | 37 | 14 | 9 | 14 | +6 | 51 | WWWDW |
| 13 | 38 | 11 | 15 | 12 | 0 | 48 | DLWLD |
| 14 | 37 | 11 | 14 | 12 | +2 | 47 | LLLLL |
| 15 | 38 | 12 | 10 | 16 | -10 | 46 | DLWLL |
| 16 | 37 | 11 | 10 | 16 | -9 | 43 | LDLLL |
| 17 | 37 | 11 | 7 | 19 | -12 | 40 | WDLLW |
| 18 | 38 | 9 | 8 | 21 | -12 | 35 | WLLLW |
| 19 | 37 | 8 | 5 | 24 | -28 | 29 | LWWWW |
| 20 | 38 | 3 | 6 | 29 | -60 | 15 | DDLLL |
- Promosi
- Play-off promosi
- Degradasi

